Der SB Standspeicher mit einem Fassungsvermögen von 200 bis 500 Litern. Sein aus zwei Heizregistern bestehendes System sorgt dafür, dass außer einem Heizkessel noch eine zweite Heizquelle angeschlossen werden kann, z. B. eine thermische Solaranlage. Dank fortschrittlicher Fertigungstechnologie ist es ein Gerät von höchster Qualität.
Speicher mit zwei Heizregistern für Zusammenarbeit mit einem Heizkessel und Solaranlage
| Produktcode | Kapazität (l) | Fläche des unteren / oberen Wärmetauschers (m²) | Nennbetriebsdruck (Behälter / Wärmetauscher) (MPa) | Leistung unterer / oberer Wärmetauscher ** (kW) | Dicke / Isoliermaterial *** (mm) | Bereitschaftsverluste **** (W) | Anodenmodell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-201 | 198 | 1,08 / 0,72 | 1,0 / 1,0 | 32 / 21 | 67 / PUR / NR | 59 | AMW.M8.400 |
| SB-251 | 251 | 1,11 / 0,66 | 1,0 / 1,0 | 33 / 19,5 | 67 / PUR / NR | 64 | AMW.M8.400 |
| SB-301 | 298 | 1,43 / 0,83 | 1,0 / 1,0 | 42 / 24 | 67 / PUR / NR | 67 | AMW.M8.500 |
| SB-401 | 392 | 1,61 / 0,94 | 1,0 / 1,0 | 48 / 28 | 67 / PUR / NR | 74 | AMW.M8.590 |
| SB-501 | 488 | 2,13 / 0,94 | 1,0 / 1,0 | 63 / 28 | 67 / PUR / NR | 79 | AMW.M8.650 |
* Die detaillierten Garantiebedingungen sind dem Garantieschein zu entnehmen
** Bei den Parametern 80/10/45 °C / 55/10/45 °C (Heiz-, Versorgungs- und 3 Gebrauchswassertemperatur) Wasserdurchfluss durch das Heizregister 2,5 m /h
*** Isolierung: R - zerlegbar, NR - unzerlegbar
**** Gemäß der Verordnung der EU-Kommission 812/2013, 814/2013
| Artikel | Durchmesser (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-201 | 595 | 1475 | 86 | 249 | 765 | 885 | 969 | 1229 | 1392 |
| SB-251 | 688 | 1313 | 86 | 248 | 678 | 810 | 934 | 1068 | 1230 |
| SB-301 | 688 | 1523 | 86 | 248 | 807 | 934 | 1158 | 1278 | 1440 |
| SB-401 | 789 | 1459 | 86 | 265 | 824 | 894 | 1085 | 1195 | 1375 |
| SB-501 | 789 | 1758 | 86 | 265 | 953 | 1194 | 1365 | 1495 | 1674 |

verwandte Produkte
SW – Standspeicher mit einem Heizregister
SWP/SWPC – Standspeicher mit sehr großem Heizregister
SWVPC – Kombispeicher "all in one"
5 weitere Artikel dieser Kategorie
SWVPC – Kombispeicher "all in one"
SWP/SWPC – Standspeicher mit sehr großem Heizregister
SW – Standspeicher mit einem Heizregister