Unsere Standspeicher SW Serie eignen sich sehr gut für den Einsatz mit Heizkesseln. Sie sind mit einem Heizregister und einem Behälter mit Fassungsvermögen von 100 bis zu 500 Litern ausgestattet. Dank unserer fortschrittlichen Fertigungstechnologie ist es ein Gerät von höchster Qualität.
Speicher mit einem Heizregister, ideal zur Wassererwärmung in Zusammenarbeit mit dem Heizkessel
| Artikel | Kapazität (l) | Wärmeaustauschfläche (m²) | Nennbetriebsdruck (Behälter / Wärmetauscher) (MPa) | Wärmetauscherleistung ** (kW) | Dicke / Material / Isolationsart *** (mm) | Stillstandsverluste **** (W) | Modell der Anode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-100 | 105 | 0,8 | 0,6 / 1,0 | 24 | 53 / PUR / NR | 39 | AMW.660 |
| SW-120 | 124 | 1,0 | 0,6 / 1,0 | 30 | 53 / PUR / NR | 43 | AMW.800 |
| SW-140 | 134 | 1,0 | 0,6 / 1,0 | 30 | 53 / PUR / NR | 47 | AMW.800 |
| SW-201 | 199 | 1,08 | 1,0 / 1,0 | 32 | 67 / PUR / NR | 59 | AMW.M8.450 |
| SW-251 | 254 | 1,11 | 1,0 / 1,0 | 33 | 67 / PUR / NR | 64 | AMW.M8.450 |
| SW-301 | 300 | 1,43 | 1,0 / 1,0 | 42 | 67 / PUR / NR | 67 | AMW.M8.400 |
| SW-401 | 393 | 1,61 | 1,0 / 1,0 | 48 | 67 / PUR / NR | 74 | AMW.M8.500 |
| SW-501 | 492 | 2,13 | 1,0 / 1,0 | 63 | 67 / PUR / NR | 79 | AMW.M8.590 |
* Die detaillierten Garantiebedingungen sind dem Garantieschein zu entnehmen
** Bei den Parametern 80/10/45 °C / 55/10/45 °C (Heiz-, Versorgungs- und 3 Gebrauchswassertemperatur) Wasserdurchfluss durch das Heizregister 2,5 m /h
*** Isolierung: R - zerlegbar, NR - unzerlegbar
**** Gemäß der Verordnung der EU-Kommission 812/2013, 814/2013
| Artikel | Durchmesser (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-100 | 500 | 1200 | 112 | 240 | 753 | - | 851 | - | 1065 |
| SW-120 | 500 | 1365 | 112 | 240 | 851 | - | 916 | - | 1235 |
| SW-140 | 500 | 1435 | 112 | 240 | 851 | - | 1065 | - | 1305 |
| SW-201 | 595 | 1475 | 86 | 249 | 765 | - | 969 | - | 1392 |
| SW-251 | 688 | 1313 | 86 | 248 | 678 | - | 934 | - | 1230 |
| SW-301 | 688 | 1523 | 86 | 248 | 807 | - | 1158 | - | 1440 |
| SW-401 | 789 | 1459 | 86 | 265 | 824 | - | 1085 | - | 1375 |
| SW-501 | 789 | 1758 | 86 | 265 | 953 | - | 1365 | - | 1674 |

verwandte Produkte
SWP/SWPC – Standspeicher mit sehr großem Heizregister
SWVPC – Kombispeicher "all in one"
5 weitere Artikel dieser Kategorie
SWVPC – Kombispeicher "all in one"
SWP/SWPC – Standspeicher mit sehr großem Heizregister